システムソリューション価格表
作業項目 | 費用例 |
---|---|
Windows_Serverのインストール | ¥100,000/1台〜 |
●Active Directory(R) のインストール | ¥100,000/1台〜 |
Active Directory(R) 基本設定 | |
OU/GPO設定 | |
Active Directory(R)バックアップ | |
DNS 動的設定・フォワーダ設定 | |
事務所間などのサイト設定 | ¥200,000/1台〜 |
●DHCPサーバー構築 | ¥30,000/1台〜 |
●ファイルサーバー設定 (共有フォルダーとアクセス権設定) | ¥100,000/1台〜 |
DFS機能追加 | ¥150,000/1台〜 |
●WSUS 導入・設定 | ¥100,000/1台〜 |
●Hyper-V 導入・設定 | ¥80,000/1台〜 |
PCクライアント設定費用(ドメイン参加) | ¥5,000/1台〜 |
ルーター設定(一般家庭用向け) | ¥8,000/1台〜 |
ルーター設定(コンソール設定型ルーター) | ¥30,000/1台〜 |
雑材費(ケーブル、HUB等 実費) | ¥10,000円〜 |
交通費 | エリアによります。 |
※ 上記の価格にサーバーの実機やOSやCALなどのライセンス費用が追加されます。
※ 見積り依頼、その他不明点はお気軽にご相談ください。